Sizing Chart
T-Shirt
LENGTH (cm) | CHEST (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
S | 71.1 | 86.4-94 | 39.7 |
M | 73.7 | 96.5-104.1 | 43.2 |
L | 76.2 | 106.7-114.3 | 47 |
XL | 78.7 | 116.8-124.5 | 50.8 |
2XL | 81.3 | 127-134.6 | 54.6 |
3XL | 83.8 | 137.2-144.8 | 58 |
4XL | 86.4 | 147.3-155 | 61.5 |
5XL | 89 | 157.5-165 | 64.3 |
Hoodie
BUST CIRCUMFERENCE (inches) | LENGTH (inches) | |
S | 20 | 27 |
M | 21 | 28 |
L | 23 | 29 |
XL | 25 | 30 |
2XL | 26 ½ | 31 |
3XL | 28 | 32 |
BUST CIRCUMFERENCE (cm) | LENGTH (cm) | |
S | 50.8 | 68.6 |
M | 53.3 | 71.1 |
L | 58.4 | 73.7 |
XL | 63.5 | 76.2 |
2XL | 67.3 | 78.7 |
3XL | 71.1 | 81.3 |